Características
A 250 2.0 16V 4P SPORT TURBO AUTOMATIZADO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | A 250 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT TURBO AUTOMATIZADO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 125.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 78256 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
C 180 K
| Ano: | 2011 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | C 180 K |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.6 4P TENDANCE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.6 4P TENDANCE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 201000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P TRAILHAWK TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TRAILHAWK TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 85785 |
Valor:
R$ 115.900,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Crossfox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 116078 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Discovery Sport
| Ano: | 2020 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Discovery Sport |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 68000 |
Valor:
R$ 179.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 132817 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 162500 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 113230 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P FLEX PRIME
| Ano: | 2010 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX PRIME |
| Cor: | Prata |
| Km: | 128568 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 MI 4P
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 MI 4P |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 CLI
| Ano: | 1996 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 CLI |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Grand Vitara 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO
| Ano: | 1999 |
| Marca: | SUZUKI |
| Modelo: | Grand Vitara |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 272821 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Azul |
| Km: | 90982 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 16V 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL
| Ano: | 2013 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 3.0 16V 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90131 |
Valor:
R$ 153.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2022 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Linea 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Linea |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Macan 2.0 16V 4P AWD AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | PORSCHE |
| Modelo: | Macan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P AWD AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 58980 |
Valor:
R$ 349.900,00
Detalhes do Veículo
Mustang 3.7 V6 24V COUPÉ
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Mustang |
| SubModelo: | 3.7 V6 24V COUPÉ |
| Cor: | Branco |
| Km: | 77203 |
Valor:
R$ 290.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 99130 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 94340 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.8 4P SPORTING FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Punto |
| SubModelo: | 1.8 4P SPORTING FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 147000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 101192 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LS CABINE SIMPLES 4X4 TURBO DIESEL
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.8 16V LS CABINE SIMPLES 4X4 TURBO DIESEL |
| Cor: | Branco |
| Km: | 208770 |
Valor:
R$ 134.900,00
Detalhes do Veículo
Santana 1.8 MI 4P
| Ano: | 2003 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Santana |
| SubModelo: | 1.8 MI 4P |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G5 FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Space Cross 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Space Cross |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 58956 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 2 1.5 16V 4P FLEX ACT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Tiggo 2 |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX ACT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 88000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 146960 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
X1 2.0 16V 4P SDRIVE 20I X-LINE ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | X1 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P SDRIVE 20I X-LINE ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90497 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
XTZ 660 Z Teneré
| Ano: | 2015 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | XTZ 660 Z Teneré |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 44500 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo