Características
C3
Ano: | 2018 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | 165000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
C3
Ano: | 2023 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 85549 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Classe A
Ano: | 2003 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | Classe A |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 155638 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Cooper 1.6 16V AUTOMÁTICO
Ano: | 2011 |
Marca: | MINI |
Modelo: | Cooper |
SubModelo: | 1.6 16V AUTOMÁTICO |
Cor: | Amarelo |
Km: | 93940 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2008 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Edge 3.5 V6 24V 4P LIMITED AWD AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Edge |
SubModelo: | 3.5 V6 24V 4P LIMITED AWD AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 129165 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
F-1000
Ano: | 1984 |
Marca: | FORD |
Modelo: | F-1000 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Marrom |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
F-1000
Ano: | 1983 |
Marca: | FORD |
Modelo: | F-1000 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P FLEX
Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P
Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 2.0 16V TSI AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 2.0 16V TSI AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 88910 |
Valor:
R$ 106.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 2.0 16V TSI AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 2.0 16V TSI AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 MI
Ano: | 1996 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 MI |
Cor: | Verde |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 14.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Vitara 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | SUZUKI |
Modelo: | Grand Vitara |
SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 178150 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX LIMITED
Ano: | 2023 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LIMITED |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.6 4P FLEX EXPRESSION
Ano: | 2009 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Bege |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
March 1.0 16V 4P FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | March |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P
Ano: | 2005 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero TR4 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FLEX
Ano: | 2009 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 176000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 ELX
Ano: | 2005 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 ELX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
S10
Ano: | 2006 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX COMFORTLINE
Ano: | 2007 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX COMFORTLINE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES PLUS
Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 73272 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABNE SIMPLES
Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABNE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 106500 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo