Características
500 1.4 16V FLEX CABRIO

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | 500 |
SubModelo: | 1.4 16V FLEX CABRIO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
C3

Ano: | 2023 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHC FLEX LIFE

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 VHC FLEX LIFE |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P LXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL |
Cor: | Preto |
Km: | 196000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.7 16V 4P LX

Ano: | 2003 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.7 16V 4P LX |
Cor: | Prata |
Km: | 242140 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Classe A

Ano: | 2003 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | Classe A |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 155638 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P FLEX LIFE

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LIFE |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Cooper 1.6 16V AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | MINI |
Modelo: | Cooper |
SubModelo: | 1.6 16V AUTOMÁTICO |
Cor: | Amarelo |
Km: | 93940 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 90.900,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 4P FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX TECH ROAD II

Ano: | 2015 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TECH ROAD II |
Cor: | Branco |
Km: | 109000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Edge 3.5 V6 24V 4P LIMITED AWD AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Edge |
SubModelo: | 3.5 V6 24V 4P LIMITED AWD AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
F-1000

Ano: | 1984 |
Marca: | FORD |
Modelo: | F-1000 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Marrom |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
F-1000

Ano: | 1983 |
Marca: | FORD |
Modelo: | F-1000 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 2.0 16V TSI AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 2.0 16V TSI AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 81400 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 2.0 16V TSI AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 2.0 16V TSI AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 88910 |
Valor:
R$ 106.900,00
Detalhes do Veículo
Fusion 2.3 16V 4P SEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fusion |
SubModelo: | 2.3 16V 4P SEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V FLEX MPI G8

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V FLEX MPI G8 |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 MI 4P

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 MI 4P |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan

Ano: | 2022 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 411123 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX LIMITED

Ano: | 2023 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LIMITED |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.7 16V 4P SR AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 2.7 16V 4P SR AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 124.900,00
Detalhes do Veículo
I30 2.0 16V 4P

Ano: | 2011 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | I30 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
J2 Hatch 1.4 16V 4P

Ano: | 2016 |
Marca: | JAC |
Modelo: | J2 Hatch |
SubModelo: | 1.4 16V 4P |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN

Ano: | 2020 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Cinza |
Km: | 57000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT PLUS

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT PLUS |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Palio

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Ram

Ano: | 2019 |
Marca: | DODGE |
Modelo: | Ram |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Santa Fé 3.5 V6 24V 4P 285CV AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Santa Fé |
SubModelo: | 3.5 V6 24V 4P 285CV AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES PLUS

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABNE DUPLA

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABNE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
T4

Ano: | 2015 |
Marca: | TROLLER |
Modelo: | T4 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Azul |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 199.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Bege |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX VIVACE EVO

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX VIVACE EVO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX VIVACE EVO

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX VIVACE EVO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
WR-V 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | WR-V |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch

Ano: | 2020 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Yaris Hatch |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo